RS電脳 「サービス料金表」
★2005年11月末改訂版
価格設定および下記表に無い項目については、常に模索中ですので、お気軽にご相談ください。
サービス料金 〜なんでもおまかせ!レスキュー・サポート編〜
| レスキュー・サポート項目 | 課金単位 | サービス料金 |
| なんでもおまかせ!レスキュー・サポート 半日プラン | 半日(4時間まで) | \5,000 |
| なんでもおまかせ!レスキュー・サポート 1時間追加料金 | 半日以降1時間毎に | \1,500 |
| なんでもおまかせ!レスキュー・サポート 1日プラン(1日の最大料金) | 1日(8時間を目安) | \9,500 |
サービス料金 〜お悩み解決編〜
| サポート項目 | 課金単位 | サービス料金 |
| パソコン基本知識質疑応答のみ | 30分毎 | \500 |
| パソコン設置・移設サポート | 30分毎 | \1,000 |
| プリンター設置・接続サポート | 1台 | \1,500 |
| メールアドレス取得サポート | 1メールアドレス | \1,500 |
| ソフトウェア操作サポート(ソフトの種類は問いません) | 1時間 | \2,000 |
| 自宅サーバ構築サポート | 1時間 | \2,000 |
| 訪問パソコン教室(パソコン家庭教師) | 1名様1時間 | \2,000 |
| インターネット接続サポート | パソコン1台 | \3,000 |
| 家庭内ネットワーク構築サポート | ネットワーク機器一対 (無線LANの場合は、親機と子機の1セット) | \3,000 |
サービス料金 〜トラブル、レスキュー・サポート編〜
| レスキュー・サポート項目 | 課金単位 | サービス料金 |
| 障害調査→原因割り出し | 1時間毎 | \1,000 |
| ウイルス等除去サポート | 1時間毎 | \1,500 |
| パソコンソフトウェア障害復旧 | 1時間毎 | \2,000 |
| プリンター問題解決 | 1台 | \2,500 |
| パソコンハードウェア障害復旧 | パソコン1台 | \4,000 |
サービス料金 〜その他、パソコン関連全般レスキュー・サポート編〜
| レスキュー・サポート項目 | 課金単位 | サービス料金 |
| 未知の事象の調査→対応方法割り出し | 1時間毎 | \1,000 |
| DVDメディア作成支援 (DVD書込み装置とソフトはお客様ご自身でご用意ください。) | DVD1枚 | \1,000 |
| 携帯・パソコン連携支援 | 携帯1台 | \2,000 |
| デジカメ・パソコン連携支援 | デジカメ1台 | \2,000 |
| ホームページ作成支援 | 1時間毎 | \3,500 |
| パソコン自作支援 | パソコン1台 | \3,500 |
| ファイアーウォール系機能設定作業 | 1機器(パソコンも1機器にカウントします) | \4,000 |
サービス料金 〜デジタル家電サポート編〜
※本ページでの“デジタル家電”とは、ホームシアター、ハードディスクレコーダー、DVDレコーダー、デジタル放送対応テレビ、液晶テレビ、ハイビジョンテレビ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、プロジェクターなどの機器を指します。
■下記に該当する方は、こちらの表をご参照ください。| サポート項目 | 課金単位 | サービス料金 |
| デジタル家電操作・設定サポート | 1時間 | \3,000 |
| デジタル家電設置・接続サポート | 1台 | \3,500 |
Copyright(c)2005 RS電脳 All rights reserved.